![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
PRODUTTORE | Mangrove Jack’s | Lallemand | Wyeast | White Labs | |||
CODICE | M36 | WINDSOR | 1275 (Thames Valley Ale) | WLP030 (Thames Valley Ale) | |||
SCHEDA | Download | Download | Download | Download | |||
CONTENUTO | 10gr. | 11gr. | 125ml. | 40ml. | |||
STARTER | NO | NO | SI | SI | |||
NEGOZI | Mr-Malt Birramia Pinta |
Birramia Pinta Ninkasi |
Mr-Malt | Pinta | |||
RANGE °C | 18-23 | 15-22 | 16-22 | 18-24 | |||
FLOCCULAZIONE | Medio-Alta | Bassa | Medio-Bassa | Media | |||
ATTENUAZIONE | 74-78 | Media | 77 | 72-80 | |||
TOLLERANZA ABV | 9 | 12 | 10 | 10 |
ORIGINE: Henley of Thames
STILI PRODOTTI: English Pale Ale, English Bitter, English IPA, British Brown Ale, Porter, Stout, Old Ale
DESCRIZIONE: Questa varietà produce classiche bitter inglesi con un ricco e complesso profilo aromatico. Il lievito ha un carattere di malto leggero, è poco fruttato, esteri bassi ed è pulito e ben equilibrato. Esalta la parte maltata.
LINK UTILI:
CONSIGLI DI FERMENTAZIONE STANDARD: Un buon consiglio è stare sui 18,5 gradi per 3 giorni e poi salire gradualmente a 21,5 fino a FG.