![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
PRODUTTORE | Wyeast | White Labs | Omega Yeast Labs | Imperial Yeast | |||
CODICE | 2352PC (Munich Lager II) | WLP860 (Munich Helles Lager) | OYL109 (German Lager II) | L17 (Harvest) | |||
SCHEDA | Download | Download | Download | Download | |||
CONTENUTO | 125ml. | 40ml. | 100ml. | 155ml. | |||
STARTER | SI | SI | SI | OPZIONALE | |||
NEGOZI | Pinta | Birramia | |||||
RANGE °C | 11-17 | 9-11 | 10-13 | 10-16 | |||
FLOCCULAZIONE | Media | Media | Medio-Alta | Media | |||
ATTENUAZIONE | 72-74 | 68-72 | 68-76 | 70-74 | |||
TOLLERANZA ABV | 10 | 10 | 9 | 10 |
ORIGINE: Augustiner
STILI PRODOTTI: Munich Helles, Munich Dunkel, Festbier, Marzen, Schwarzbier, Helles Bock, Dunkel Bock, Doppelbock, Bock.
DESCRIZIONE: Da un famoso birrificio di Monaco, questo ceppo produce bassi aromi di diacetile e basso tenore di zolfo. Una scelta eccellente per le lager maltate.
LINK UTILI:
CONSIGLI DI FERMENTAZIONE STANDARD: